人民网>>房产

46家公司人均创利超百万 银行地产员工最赚钱

2014年05月01日09:24    来源:中国证券网-上海证券报    手机看新闻
原标题:46家公司人均创利超百万 银行地产员工最赚钱

  2013年上市公司财报报告已经披露完毕。据证券时报网络数据部统计,46家A股上市公司员工去年人均创造利润超过百万元。具体看,员工总数仅为13名的中科健去年净利11.31亿元,其员工去年人均创利超过8704万元位居榜单首位;员工总数48名的*ST中华A去年净利15.75亿元,其员工去年人均创利超过3281万元位居次席;员工总数44名的祥龙电业去年净利5.15亿元,其员工去年人均创利超过1172万元。由于上述三家上市公司在资产重组过程中,因此数据并不能真实反映员工为上市公司赚钱的能力。

  另外申通地铁、深国商、铁岭新城等8家上市公司去年人均创利超过300万元。尽管部分上市公司由于种种原因不能反映员工的真实赚钱能力,但是大部分数据仍有借鉴的意义。数据显示,银行地产公司员工人均创造利润仍位居前列,44家房地产上市公司员工去年人均创利超过50万元,15家上市银行员工去年人均创利超过50万元,此外公用事业、交运两个行业人均创利也较为可观。(陈见南)

  

代码 简称 去年末员工数 去年净利(万元) 同比增减(%) 人均创利(万元) 申万行业
000035 中科健 13 113154.70 277.90 8704.21 通信
000017 *ST中华A 48 157522.39 3103.67 3281.72 汽车
600769 祥龙电业 44 51573.27 172.01 1172.12 化工
600834 申通地铁 19 12054.91 8.59 634.47 交通运输
000056 深国商 390 232069.70 12660.72 595.05 商业贸易
000809 铁岭新城 145 70941.66 12.14 489.25 房地产
600658 电子城 118 49824.27 17.02 422.24 房地产
600382 广东明珠 54 20136.80 -18.12 372.90 机械设备
000693 华泽钴镍 34 11178.47 317.12 328.78 有色金属
600639 浦东金桥 130 42728.45 28.00 328.68 房地产
600895 张江高科 119 37249.53 0.66 313.02 房地产
000537 广宇发展 141 36080.27 28.79 255.89 房地产
000006 深振业A 296 69608.58 12.79 235.16 房地产
000415 渤海租赁 503 105252.10 35.75 209.25 非银金融
000568 泸州老窖 1,826 343782.29 -21.69 188.27 食品饮料
600716 凤凰股份 121 22760.90 200.35 188.11 房地产
600743 华远地产 376 65607.28 21.21 174.49 房地产
600816 安信信托 163 27960.18 159.65 171.53 非银金融
600240 华业地产 311 50041.91 95.86 160.91 房地产
600180 瑞茂通 298 47116.56 23.41 158.11 交通运输
600674 川投能源 928 136642.72 232.97 147.24 公用事业
000975 银泰资源 318 46625.39 2781.46 146.62 有色金属
601169 北京银行 9,193 1345930.80 15.29 146.41 银行
000563 陕国投A 216 31307.61 20.12 144.94 非银金融
600604 市北高新 119 17182.45 17.23 144.39 房地产
600811 东方集团 754 104106.11 9.50 138.07 综合
600284 浦东建设 365 49349.80 37.42 135.20 建筑装饰
600106 重庆路桥 208 27446.24 17.93 131.95 交通运输
600642 申能股份 1,915 244893.34 57.34 127.88 公用事业
600773 西藏城投 58 7165.39 -29.03 123.54 房地产
300291 华录百纳 101 12336.58 5.43 122.14 传媒
002305 南国置业 450 54058.02 21.34 120.13 房地产
600900 长江电力 7,776 907074.11 -12.38 116.65 公用事业
600643 爱建股份 409 47525.47 47.96 116.20 非银金融
000402 金融街 2,489 289151.73 27.42 116.17 房地产
300133 华策影视 229 25826.47 20.10 112.78 传媒
002344 海宁皮城 922 103900.44 47.47 112.69 商业贸易
601009 南京银行 3,999 449685.70 12.07 112.45 银行
000965 天保基建 155 16725.79 5.24 107.91 房地产
600067 冠城大通 1,188 127777.53 53.79 107.56 房地产
600603 大洲兴业 115 12311.12 301.85 107.05 综合
002208 合肥城建 149 15795.44 2.38 106.01 房地产
000690 宝新能源 1,047 110733.63 145.36 105.76 公用事业
600000 浦发银行 38,976 4092200.00 19.70 104.99 银行
600649 城投控股 1,321 137864.54 1.97 104.36 房地产
600791 京能置业 154 15643.70 -5.39 101.58 房地产
000631 顺发恒业 619 60983.75 4.39 98.52 房地产
000506 中润资源 197 19360.41 -39.17 98.28 房地产
000722 湖南发展 165 15810.59 1.10 95.82 公用事业
600622 嘉宝集团 362 33890.76 11.84 93.62 综合
002038 双鹭药业 637 57739.74 20.04 90.64 医药生物
600519 贵州茅台 16,800 1513663.98 13.74 90.10 食品饮料
600578 京能电力 2,474 219637.21 36.01 88.78 公用事业
600159 大龙地产 262 22924.98 335.30 87.50 房地产
000899 赣能股份 504 44083.26 167.31 87.47 公用事业
601166 兴业银行 47,841 4121100.00 18.70 86.14 银行
300336 新文化 139 11474.10 26.70 82.55 传媒
002016 世荣兆业 687 55445.08 225.92 80.71 房地产
601998 中信银行 48,593 3917500.00 26.24 80.62 银行
600016 民生银行 54,927 4227800.00 12.55 76.97 银行
002142 宁波银行 6,310 484707.10 19.15 76.82 银行
600036 招商银行 68,078 5174300.00 14.30 76.01 银行
601818 光大银行 [微博] 36,290 2671500.00 13.24 73.62 银行
600266 北京城建 1,750 128437.48 17.31 73.39 房地产
000088 盐田港 531 38846.45 -5.26 73.16 交通运输
600675 中华企业 553 40166.35 -22.39 72.63 房地产
600239 云南城投 446 31986.07 46.56 71.72 房地产
600641 万业企业 320 22669.07 104.13 70.84 房地产
000838 国兴地产 85 5972.63 91.16 70.27 房地产
000603 盛达矿业 413 28984.31 -15.80 70.18 有色金属
600077 宋都股份 525 36819.83 -4.94 70.13 交通运输
002651 利君股份 452 31116.19 6.20 68.84 机械设备
600823 世茂股份 2,393 164319.01 20.26 68.67 房地产
600315 上海家化 1,176 80015.41 28.76 68.04 化工
600376 首开股份 1,909 128883.87 -20.30 67.51 房地产
300027 华谊兄弟 999 66540.23 172.23 66.61 传媒
000517 荣安地产 698 45451.28 7.13 65.12 房地产
600246 万通地产 598 38067.27 1.55 63.66 房地产
000828 东莞控股 636 40019.79 12.68 62.92 交通运输
601328 交通银行 99,919 6229500.00 6.73 62.35 银行
000751 *ST锌业 6,727 417453.18 219.86 62.06 有色金属
600377 宁沪高速 4,398 270774.31 16.05 61.57 交通运输
600015 华夏银行 25,200 1550600.00 21.17 61.53 银行
300191 潜能恒信 150 9220.84 9.98 61.47 采掘
002133 广宇集团 358 21937.74 -11.75 61.28 房地产
600155 宝硕股份 1,143 69363.62 601.48 60.69 化工
600208 新湖中宝 1,644 98313.75 -57.43 59.80 房地产
601398 工商银行 441,902 26264900.00 10.11 59.44 银行
600684 珠江实业 764 44957.12 30.57 58.84 房地产
601939 建设银行 368,410 21465700.00 11.12 58.27 银行
600837 海通证券 7,034 403502.40 32.84 57.36 非银金融
600638 新黄浦 401 22831.66 9.76 56.94 房地产
600023 浙能电力 10,142 575729.74 64.61 56.77 公用事业
002628 成都路桥 555 31494.28 20.97 56.75 建筑装饰
600064 南京高科 769 43046.97 12.16 55.98 房地产
000301 东方市场 600 33007.89 107.19 55.01 商业贸易
000863 三湘股份 888 48012.77 10.86 54.07 房地产
000065 北方国际 289 15610.81 30.40 54.02 建筑装饰
000505 珠江控股 25 1348.95 110.63 53.96 房地产
000001 平安银行 28,369 1523100.00 13.64 53.69 银行
000671 阳光城 1,221 65168.51 16.66 53.37 房地产
300251 光线传媒 622 32794.36 5.71 52.72 传媒
600082 海泰发展 77 4049.12 -5.21 52.59 房地产
002244 滨江集团 2,687 141012.45 11.39 52.48 房地产
000150 宜华地产 177 9190.15 3842.97 51.92 房地产
600647 同达创业 65 3361.63 52.57 51.72 房地产
300070 碧水源 1,625 83991.02 49.33 51.69 公用事业
600982 宁波热电 278 14286.24 107.86 51.39 公用事业
601988 中国银行 305,675 15691100.00 12.36 51.33 银行
600350 山东高速 4,527 232214.77 17.73 51.30 交通运输
300183 东软载波 462 23616.73 -8.88 51.12 电子
600663 陆家嘴 2,794 140595.94 39.07 50.32 房地产
600406 国电南瑞 3,197 160032.12 22.87 50.06 电气设备

 

(责编:尹晶晶、孙红丽)


注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖